飞行器系2017年硕士研究生拟录取名单
专业名称:飞行器设计
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103847103840682 | 刘万鸿 | 79.4 | 推免 | |||
2 | 103847103840683 | 王容顺 | 76.27 | 推免 | |||
3 | 103847103840684 | 黄阳灿 | 70.6 | 推免 | |||
4 | 103847211209236 | 张万超 | 363 | 80.0 | 76.3 | 非定向 | |
5 | 103847213512710 | 陈晨 | 374 | 74.5 | 74.7 | 非定向 |
专业名称:航空宇航制造工程
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103847213609267 | 吴太欢 | 378 | 79.5 | 77.6 | 非定向 | |
2 | 103847213509199 | 陈梅玲 | 360 | 81.3 | 76.7 | 非定向 |
专业名称:航空宇航推进理论与工程
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 105617000000456 | 张嘉伟 | 342 | 79.7 | 74.1 | 非定向 |
专业名称:航空工程(专业学位)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103847213709336 | 潘家鑫 | 380 | 81.8 | 78.9 | 非定向 | |
2 | 103847211209409 | 邓振鸿 | 405 | 75.6 | 78.3 | 非定向 | |
3 | 103847212309414 | 李飞 | 380 | 80.2 | 78.1 | 非定向 | |
4 | 103847214209344 | 李铭峰 | 399 | 74.8 | 77.3 | 非定向 | |
5 | 103847211112712 | 郑存锴 | 384 | 77.6 | 77.2 | 非定向 | |
6 | 103847213509316 | 郑振轩 | 374 | 73.9 | 74.4 | 非定向 | |
7 | 100067210502827 | 李伟 | 359 | 75.8 | 73.8 | 非定向 | |
8 | 103847213609329 | 林威 | 398 | 67.7 | 73.7 | 非定向 | |
9 | 100077000001440 | 孙伟强 | 338 | 77.6 | 72.6 | 非定向 | |
10 | 103847213709270 | 楚国庆 | 363 | 72.2 | 72.4 | 非定向 | |
11 | 103847213509311 | 张顾瀚 | 370 | 70.3 | 72.2 | 非定向 | |
12 | 103847213509310 | 高忠信 | 362 | 71.8 | 72.1 | 非定向 | |
13 | 106997161120804 | 王晨昕 | 337 | 74.5 | 71.0 | 非定向 | |
14 | 103847214109340 | 孔冲冲 | 374 | 66.9 | 70.9 | 非定向 | |
15 | 103357000915870 | 王亮 | 350 | 71.1 | 70.6 | 非定向 | |
16 | 103847213609331 | 杨日炯 | 365 | 64.4 | 68.7 | 非定向 | |
17 | 103847213509215 | 阮盛伟 | 313 | 71.5 | 67.1 | 非定向 |
注:最终录取名单请以教育部审核通过的名单为准