序号 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 外语 | 政治 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 马克思主义哲学 | 100022110013345 | 李云恺 | 71 | 70 | 130 | 134 | 405 |
2 | 马克思主义哲学 | 100012000230175 | 袁帅 | 66 | 70 | 133 | 127 | 396 |
3 | 马克思主义哲学 | 102842210126025 | 郑晓晨 | 68 | 75 | 106 | 119 | 368 |
4 | 逻辑学 | 105582113106991 | 梁煜炯 | 84 | 75 | 122 | 101 | 382 |
5 | 逻辑学 | 102462321610602 | 邱桐 | 72 | 74 | 108 | 125 | 379 |
6 | 逻辑学 | 100012000230049 | 赵钧浩 | 74 | 76 | 107 | 120 | 377 |
7 | 逻辑学 | 100022110001897 | 朱继川 | 75 | 61 | 100 | 123 | 359 |
8 | 逻辑学 | 105582113107286 | 王淼琳 | 75 | 68 | 100 | 110 | 353 |
9 | 逻辑学 | 100012000230572 | 陈雯 | 65 | 63 | 102 | 109 | 339 |
10 | 伦理学 | 100012000230500 | 向健 | 72 | 67 | 143 | 132 | 414 |
11 | 伦理学 | 100012000230382 | 袁梦 | 76 | 72 | 130 | 130 | 408 |
12 | 伦理学 | 103352000925141 | 罗依人 | 80 | 80 | 110 | 132 | 402 |
13 | 伦理学 | 102462214402414 | 宋若朴 | 69 | 76 | 117 | 132 | 394 |
14 | 宗教学 | 100012000230194 | 安维开 | 78 | 63 | 119 | 119 | 379 |
15 | 宗教学 | 104862113012969 | 王乐康 | 54 | 75 | 130 | 116 | 375 |
16 | 宗教学 | 100012000230158 | 刘旭 | 81 | 78 | 112 | 101 | 372 |
17 | 宗教学 | 103842213508405 | 吴晓鑫 | 69 | 62 | 94 | 129 | 354 |
18 | 宗教学 | 104222510107255 | 辛泽龙 | 62 | 65 | 114 | 108 | 349 |
19 | 宗教学 | 103842214508453 | 张丽玲 | 55 | 67 | 112 | 103 | 337 |
重要信息提示: 各专业招生计划详见《厦门大学哲学系2022年硕士复试录取工作实施细则》,统考生复试和调剂生复试持同一标准。 复试录取相关工作安排,将根据疫情防控情况和上级主管部门安排部署,另行通知。请广大考生密切关注厦门大学哲学系网站(https://phi.xmu.edu.cn/)通知或报名时填写的邮箱通知。 请广大考生做好疫情防护的同时,充分利用时间,积极准备复试。 期待与你相聚在美丽的厦大! |