复试录取相关工作安排,将根据疫情防控情况和上级主管部门安排部署,另行通知。请广大考生密切关注厦门大学哲学系网站(https://phi.xmu.edu.cn/)通知或报名时填写的邮箱通知。 请广大考生做好疫情防护的同时,充分利用时间,积极准备复试。 期待与你相聚在美丽的厦大! | |||||
我系普通招生计划14名,少民计划1名,对口支援计划0名。已录取直接攻博学生0名,获得硕博连读资格学生1名。 | |||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 初审总成绩 | 备注 |
1 | 1038402448 | 张轩语 | 马克思主义哲学 | 87.6 | 少民计划 |
2 | 1038401391 | 合斯来提·木合太尔 | 外国哲学 | 85 | 少民计划 |
3 | 1038405008 | 漆丹阳 | 伦理学 | 88.72 | 硕博连读 |
4 | 1038400627 | 张修远 | 马克思主义哲学 | 94 | |
5 | 1038402113 | 范高高 | 马克思主义哲学 | 89 | |
6 | 1038403720 | 张江华 | 马克思主义哲学 | 88 | |
7 | 1038403336 | 梁晓宇 | 马克思主义哲学 | 87.8 | |
8 | 1038403486 | 李家鑫 | 马克思主义哲学 | 86.4 | |
9 | 1038403043 | 彭莉 | 马克思主义哲学 | 72 | |
10 | 1038403036 | 古月 | 中国哲学 | 91 | |
11 | 1038401913 | 李赫 | 中国哲学 | 90.4 | |
12 | 1038403650 | 张可佳 | 中国哲学 | 89.4 | |
13 | 1038401220 | 徐珍 | 中国哲学 | 86.4 | |
14 | 1038404213 | 刘在仁 | 中国哲学 | 86 | |
15 | 1038404191 | 张蕖 | 中国哲学 | 85.8 | |
16 | 1038400605 | 林杰 | 外国哲学 | 92.4 | |
17 | 1038402910 | 刘耀东 | 外国哲学 | 88.4 | |
18 | 1038401941 | 张恒硕 | 外国哲学 | 86.2 | |
19 | 1038404345 | 江梓荀 | 外国哲学 | 83.6 | |
20 | 1038401266 | 徐瑶 | 伦理学 | 85.6 | |
21 | 1038403059 | 王晓磊 | 伦理学 | 82.6 | |
22 | 1038403799 | 曾梓煜 | 宗教学 | 85.4 | |
23 | 1038402123 | 洪闽辉 | 宗教学 | 82.2 | |
24 | 1038401150 | 张斌慧 | 宗教学 | 69.6 | |
25 | 1038401704 | 胡思扬 | 科学技术哲学 | 91 | |
26 | 1038402597 | 洪芾 | 科学技术哲学 | 86.2 | |
27 | 1038403867 | 陈小夏 | 科学技术哲学 | 85.8 | |
28 | 1038403630 | 王奥平 | 科学技术哲学 | 83.4 | |
29 | 1038403304 | 张洋 | 科学技术哲学 | 83.2 | |
30 | 1038400016 | 尚同尧 | 科学技术哲学 | 83.2 | |
31 | 1038400550 | 康庄庄 | 科学技术哲学 | 83 | |
32 | 1038403710 | 陈简 | 科学技术哲学 | 82 | |
33 | 1038401741 | 温韬 | 科学技术哲学 | 81.8 | |
34 | 1038402963 | 赵艺涵 | 科学技术哲学 | 81.2 | |
35 | 1038403514 | 王泽钰 | 科学技术哲学 | 79 | |
36 | 1038401809 | 韦国强 | 科学技术哲学 | 79 | |
37 | 1038401246 | 杨仁兵 | 科学技术哲学 | 78.6 | |
38 | 1038400673 | 刘震 | 科学技术哲学 | 77.2 | |
39 | 1038403664 | 梁金烨 | 科学技术哲学 | 76.8 | |
40 | 1038400648 | 郭佳昂 | 科学技术哲学 | 76.8 | |
41 | 1038401113 | 张丹可 | 国学 | 94.2 | |
42 | 1038400247 | 于周 | 国学 | 92.6 | |
43 | 1038403800 | 胡学伟 | 国学 | 79.8 |
厦门大学哲学系
2022年3月12日